Aqui está a tabela estruturada e pronta para você copiar e colar diretamente no Google Sheets.
| Pergunta | Dica | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 | Alternativa 5 | Alternativa Correta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qual é a verdadeira origem dos riscos psicossociais nas empresas, de acordo com a nova visão estratégica? | Lembre-se de que o perigo não está nas máquinas. | Fraquezas e problemas pessoais de cada indivíduo. | Equipamentos e maquinários desatualizados no chão de fábrica. | Falhas gerenciais e a própria organização do trabalho, como metas agressivas e pressão constante. | A falta de campanhas mensais de bem-estar. | A ausência de um médico do trabalho na empresa em tempo integral. | 3 |
| O que são os chamados “custos invisíveis” decorrentes de ignorar os riscos psicossociais apontados no material? | Eles não aparecem claramente nas planilhas financeiras convencionais, mas sangram a operação diariamente. | Multas aplicadas exclusivamente pela fiscalização do Ministério do Trabalho. | Impactos severos como absenteísmo, turnover, presenteísmo e perda de produtividade. | O custo de comprar novos equipamentos de proteção individual (EPIs). | Taxas cobradas por consultorias de Inteligência Artificial. | Despesas com a contratação de peritos jurídicos e advogados trabalhistas. | 2 |
| Qual deve ser o papel do profissional de RH nesse novo cenário de gestão de riscos psicossociais? | O RH conecta as peças, mas não diagnostica doenças. | Atuar como articulador estratégico, orquestrando a prevenção e integrando os departamentos, como Lideranças e Jurídico. | Substituir o médico do trabalho e realizar rastreamento clínico da saúde mental das equipes. | Tornar-se um especialista jurídico para defender a empresa de processos trabalhistas. | Agir apenas como espectador, deixando a responsabilidade integralmente para o SESMT. | Focar exclusivamente em campanhas de maquiagem gerencial. | 1 |
| O que é necessário para estruturar uma resposta inteligente e antecipar problemas organizacionais com base no Ciclo PDCA? | Depende de um planejamento contínuo e da escuta ativa de quem está na linha de frente. | Uma reação superficial de “cumprimento de cota” apenas quando há denúncias formais. | Um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) vivo e a participação obrigatória dos trabalhadores no mapeamento. | Aplicar ações de bem-estar pontuais e ignorar setores críticos como o teleatendimento. | A contratação de mais funcionários temporários para aliviar as pressões das metas. | Ignorar microempreendedores (MEIs) e PMEs, pois a regra se aplica apenas a indústrias de grande porte. | 2 |
| De acordo com o material, qual é a função da Inteligência Artificial (como o ChatGPT) no dia a dia do RH? | Acelera decisões e ajuda em roteiros, mas mantém a necessidade da responsabilidade humana. | Substituir a responsabilidade e o julgamento humano nas demissões e contratações. | Diagnosticar clinicamente os funcionários com sinais de ansiedade ou depressão. | Escrever todas as defesas legais da empresa para apresentar nos tribunais. | Atuar como um “copiloto” para ajudar a organizar ideias soltas e auxiliar na criação rápida de roteiros estruturados e planos de ação. | Automatizar a cobrança de metas abusivas e comunicação por aplicativos de mensagens. | 4 |
Instruções de uso:
Ctrl+C ou Cmd+C).Ctrl+V ou Cmd+V). O Google Sheets reconhecerá automaticamente a formatação separando os dados nas colunas corretamente.